Numery rachunków bankowych Gminy Załuski
| URZĄD GMINY - ORGAN | 36 8241 0009 0000 0390 2000 0008 |
| URZĄD GMINY ZAŁUSKI | 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023 |
| ZSO SZCZYTNO | 72 8241 0009 2001 0000 0390 0001 |
| ZSO KROCZEWO | 45 8241 0009 2001 0000 0390 0002 |
| SP KAMIENICA | 18 8241 0009 2001 0000 0390 0003 |
| SP KAROLINOWO | 88 8241 0009 2001 0000 0390 0004 |
| SP STRÓŻEWO | 61 8241 0009 2001 0000 0390 0005 |
| PRZEDSZKOLE KROCZEWO | 34 8241 0009 2001 0000 0390 0006 |
| GOPS | 62 8241 0009 0000 0390 2000 0025 |
| BIBLIOTEKA | 79 8241 0009 0000 0390 2000 0010 |
| ZALICZKA ALIMENTACYJNA | 40 8241 0009 0000 0390 2000 0033 |
| FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 12 8241 0009 2001 0000 0390 0014 |
| POKL | 06 8241 0009 2001 0000 0390 0025 |
| DEPOZYTY | 09 8241 0009 0000 0390 2000 0009 |
| PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE II ETAP | 49 8241 0009 2001 0000 0390 0027 |
| WYDATKI NIEWYGASAJĄCE | 56 8241 0009 0000 0390 2000 0036 |
| DOKSZTAŁCANIE MŁODOCIANYCH | 33 8241 0009 2001 0000 0390 0024 |
| URZĄD GMINY ZFŚS | 03 8241 0009 0000 0390 2000 0020 |
| GOPS ZFŚS | 17 8241 0009 2001 0000 0390 0021 |
| ZSO SZCZYTNO ZFŚS | 68 8241 0009 2001 0000 0390 0014 |
| ZSO KROCZEWO ZFŚS | 55 8241 0009 2001 0000 0390 0016 |
| SP KAMIENICA ZFŚS | 98 8241 0009 2001 0000 0390 0018 |
| SP KAROLINOWO ZFŚS | 71 8241 0009 2001 0000 0390 0019 |
| SP STROŻEWO ZFŚS | 28 8241 0009 2001 0000 0390 0017 |
| PRZEDSZKOLE KROCZEWO ZFŚS | 44 8241 0009 2001 0000 0390 0020 |
| BIBLIOTEKA ZFŚS | 87 8241 0009 2001 0000 0390 0022 |
| ZSO SZCZYTNO R-ek doch.wł. | 25 8241 0009 0000 0390 2000 0012 |
| ZSO KROCZEWO R-ek doch.wł. | 52 8241 0009 0000 0390 2000 0011 |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szulborska Ilona
- Data udostępnienia w BIP: 2010-08-19 11:23:20
- Informacja zaktualizowana przez: Szulborska Ilona
- Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 10:07:35
- Liczba odsłon: 5576
- Historia dokumentu: